| Наименование услуги | ед. измер. | Стоимость услуги |
| 1. АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (кандидат медицинских наук) | 1 прием | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (кандидат медицинских наук) | 1 прием | 1 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (кандидат медицинских наук) | 1 прием | 900,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (кандидат медицинских наук) | 1 прием | 900,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (высшая категория) | 1 прием | 1 000,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (высшая категория) | 1 прием | 1 000,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (высшая категория) | 1 прием | 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (высшая категория) | 1 прием | 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (первая категория) | 1 прием | 900,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (первая категория) | 1 прием | 900,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (первая категория) | 1 прием | 700,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (первая категория) | 1 прием | 700,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (вторая категория) | 1 прием | 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (второй категория) | 1 прием | 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (вторая категория) | 1 прием | 600,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (вторая категория) | 1 прием | 600,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 прием | 700,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 прием | 700,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 прием | 550,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 прием | 550,00 |
| 2. ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Эзофагогастродуоденоскопия | 1 иссл. | 3 000,00 |
| Ректоскопия | 1 иссл. | 1 500,00 |
| Сигмоидоскопия | 1 иссл. | 2 700,00 |
| Толстокишечная эндоскопия (колоноскопия) | 1 иссл. | 4 000,00 |
| Колоноскопия с осмотром терминального отдела подвздошной кишки | 1 иссл. | 4 500,00 |
| Исследование материала желудка на наличие геликобактера | 1 иссл. | 1 000,00 |
| Исследование материала желудка на наличие геликобактера (дыхательным путем) | 1 иссл. | 950,00 |
| Биопсия пищевода(желудка,12-перстной кишки) с помощью эндоскопии, биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 1 иссл. | 1 000,00 |
| 3. ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (гинеколог, кандидат медицинских наук) | 1 прием | 1 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (гинеколог, кандидат медицинских наук) | 1 прием | 1 100,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (гинеколог, высшая категория) | 1 прием | 1 400,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (гинеколог, высшая категория) | 1 прием | 1 000,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (гинеколог) | 1 прием | 1 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (гинеколог) | 1 прием | 900,00 |
| Кольпоскопия | 1 проц. | 1 200,00 |
| Взятие аспирата из полости матки для цитологического исследования | 1 проц. | 1 500,00 |
| Взятие мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала для цитологического исследования | 1 проц. | 200,00 |
| Взятие соскоба из цервикального канала | 1 проц. | 1 400,00 |
| Влагалищная биопсия (без гистологического исследования) | 1 проц. | 1 000,00 |
| Микроклизмирование влагалища | 1 проц. | 200,00 |
| Биопсия шейки матки | 1 проц. | 1 000,00 |
| Биопсия вульвы | 1 проц. | 1 500,00 |
| Тампонирование лечебное влагалища | 1 проц. | 400,00 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально (без стоимости препаратов) | 1 проц. | 200,00 |
| Перевязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 1 проц. | 250,00 |
| Иссечение кисты женских половых органов | 1 опер. | 2 000,00 |
| Удаление полипа женских половых органов с гистологией (одного) | 1 опер. | 2 000,00 |
| Удаление новообразования наружных женских половых органов (одного) | 1 опер. | 2 500,00 |
| Раздельное диагностическое выскабливание эндометрия (диагностическое выскабливание полости матки) | 1 опер. | 4 500,00 |
| Диагностическое выскабливание цервикального канала | 1 опер. | 1 500,00 |
| Расширение шеечного канала | 1 опер. | 1 000,00 |
| Электроконизация шейки матки | 1 опер. | 5 000,00 |
| Диатермокоагуляция шейки матки | 1 проц. | 1 500,00 |
| Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1 проц. | 800,00 |
| Лазерная вапоризация шейки матки (удаление паппилом в интимной зоне, мелк. 1 шт.) | 1 опер. | 700,00 |
| Лазерная вапоризация шейки матки (удаление паппилом в интимной зоне, круп. 1 шт.) | 1 опер. | 950,00 |
| Лазерная вапоризация шейки матки | 1 опер. | 2 000,00 |
| Лазерная вапоризация шейки матки (повторная) | 1 опер. | 1 500,00 |
| 4. УРОЛОГИЯ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (уролог, кандидат медицинских наук) | 1 прием | 1 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (уролог, кандидат медицинских наук) | 1 прием | 900,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (уролог) | 1 прием | 700,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (уролог) | 1 прием | 600,00 |
| Цистоскопия | 1 иссл. | 2 000,00 |
| Цистоскопия с биопсией | 1 иссл. | 3 000,00 |
| 5. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||
| Удаление папиллом кожи (до 5-ти штук), лазер | 1 опер. | 1 500,00 |
| Удаление папиллом кожи (от 5-ти ло 10 штук), лазер | 1 опер. | 2 000,00 |
| Удаление крупной папилломы кожи (свыше 1 см), лазер | 1 опер. | 2 000,00 |
| Удаление папиллом кожи (до 5-ти штук), сургитрон | 1 опер. | 1 500,00 |
| Удаление папиллом кожи (от 5-ти ло 10 штук), сургитрон | 1 опер. | 2 000,00 |
| Удаление крупной папилломы кожи (свыше 1 см), сургитрон | 1 опер. | 2 000,00 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи (невусы,ангиомы,фибромы,кератомы,кератопапилломы) до 0,5 см,лазер | 1 опер. | 1 500,00 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи (невусы,ангиомы,фибромы,кератомы,кератопапилломы) от 0,5 до 2,0 см,лазер | 1 опер. | 2 500,00 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи (невусы,ангиомы,фибромы,кератомы,кератопапилломы) свыше 2 см,лазер | 1 опер. | 3 000,00 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи (невусы,ангиомы,фибромы,кератомы,кератопапилломы) до 0,5 см, сургитрон | 1 опер. | 1 500,00 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи (невусы,ангиомы,фибромы,кератомы,кератопапилломы) 0т 0,5 до 2,0 см, сургитрон | 1 опер. | 2 000,00 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи (невусы,ангиомы,фибромы,кератомы,кератопапилломы) свыше 2 см, сургитрон | 1 опер. | 2 000,00 |
| Лазерная деструкция кожи: вульгарная бородавка до 0,5 см | 1 опер. | 1 500,00 |
| Лазерная деструкция кожи: вульгарная бородавка свыше 0,5 см | 1 опер. | 1 800,00 |
| Лазерная деструкция кожи: подошвенная бородавка | 1 опер. | 2 000,00 |
| Удаление доброкачественных подкожных новообразований (атерома,липома) до 1 см сургитроном | 1 опер. | 3 000,00 |
| Удаление доброкачественных подкожных новообразований (атерома,липома) до 1,0см хирургическое | 1 опер. | 5 000,00 |
| Удаление доброкачественных подкожных новообразований (атерома,липома) от 1,0 до 1,5 см сургитроном | 1 опер. | 3 500,00 |
| Удаление доброкачественных подкожных новообразований (атерома,липома) от 1,0 до 1,5 см хирургическое | 1 опер. | 6 000,00 |
| Удаление доброкачественных подкожных новообразований (атерома,липома) от 1,5 см сургитроном | 1 опер. | 3 500,00 |
| Удаление доброкачественных подкожных новообразований (атерома,липома) от 1,5 см хирургическое | 1 опер. | 7 000,00 |
| Биопсия молочной железы чрезкожная | 1 проц. | 1 000,00 |
| Трепан-Биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 1 проц. | 5 500,00 |
| Биопсия кожи | 1 проц. | 1 000,00 |
| Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | 500,00 | |
| 6. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Маммография | 1 иссл. | 1 300,00 |
| Ирригоскопия | 1 иссл. | 2 500,00 |
| Рентгенография легких в двух проекциях | 1 иссл. | 1 000,00 |
| Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 иссл. | 750,00 |
| Рентгенография другого шейного отдела позвоночника | 1 иссл. | 800,00 |
| Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 1 иссл. | 800,00 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 иссл. | 800,00 |
| Рентгенография крестца и копчика | 1 иссл. | 800,00 |
| Рентгенография ключицы | 1 иссл. | 600,00 |
| Рентгенография ребера (ер) | 1 иссл. | 600,00 |
| Рентгенография грудины | 1 иссл. | 600,00 |
| Рентгенография подвздошной кости | 1 иссл. | 600,00 |
| Рентгенография плечевого сустава | 1 иссл. | 600,00 |
| Рентгенография бедренного сустава | 1 иссл. | 600,00 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 1 иссл. | 600,00 |
| Рентгенография грудинно-ключичного сочленения | 1 иссл. | 600,00 |
| Рентгенография средостения | 1 иссл. | 750,00 |
| Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки | 1 иссл. | 1 650,00 |
| Ультразвуковое исследование печени, поджелудочной железы, селезенки, желчного пузыря, почек | 1 иссл. | 2 000,00 |
| Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря | 1 иссл. | 1 000,00 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков (наружным датчиком) | 1 иссл. | 900,00 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков транвагинальное , трансректальное (наружным и вагинальным датчиками) | 1 иссл. | 1 500,00 |
| Ультразвуковое исследование простаты, мочевого пузыря с определением остаочной мочи | 1 иссл. | 1 500,00 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 иссл. | 1 400,00 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 иссл. | 1 000,00 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1 иссл. | 1 000,00 |
| Ультразвуковое исследование лимфоузлов | 1 иссл. | 1 000,00 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 иссл. | 1 000,00 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 иссл. | 1 000,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 иссл. | 3 000,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 иссл. | 3 000,00 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 иссл. | 1 700,00 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 иссл. | 1 700,00 |
| 7.РАДИОТЕРАПИЯ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-радиотерапевта первичный (вторая категория) | 1 конс. | 1 000,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-радиотерапевта повторный (вторая категория) | 1 конс. | 700,00 |
| Рентгенотерапия при новообразованиях кожи | 1 укладка | 1 400,00 |
| Рентгенотерапия при новообразованиях кожи | 2 укладки | 1 600,00 |
| Рентгенотерапия при новообразованиях кожи | 3 укладки | 1 800,00 |
| Рентгенотерапия при новообразованиях кожи | 4 укладки | 2 000,00 |
| Противовоспалительная глубокая рентгенотерапия | 1 укладка | 1 400,00 |
| Противовоспалительная глубокая рентгенотерапия | 2 укладки | 1 600,00 |
| Противовоспалительная глубокая рентгенотерапия | 3 укладки | 1 800,00 |
| Противовоспалительная глубокая рентгенотерапия | 4 укладки | 2 000,00 |
| 8. ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | ||
| Внутривенное введение лекарственных средств (капельное вливание) | 1 проц. | 1 000,00 |
| Внутривенное введение лекарственных средств (инъекция) | 1 проц. | 350,00 |
| Подкожное введение лекарственных средств (инъекция) (без стоимости лекарств) | 1 проц. | 250,00 |
| Внутримышечное введение лекарственных средств (инъекция) | 1 проц. | 150,00 |
| Непрерывное введение лекарственных средств (капельное вливание) — химиотерапия простая (стоимость препарата оплачивает пациент) | 1 проц. | 1 600,00 |
| Непрерывное введение лекарственных средств (капельное вливание) — химиотерапия сложная (без стоимости препарата) | 1 проц. | 2 900,00 |
Телефоны
Внимание! Для вашего удобства мы используем два номера телефона:
812 241 29 36 (регистратура)
812 241 29 38 (регистратура)
812 573 99 11 (call-центр)
+7 931 951 99 85 (платные услуги)Наш адрес
Мы располагаемся по адресу:
Время работы диспансера
Понедельник - пятница
8:00 - 21:00 (регистратура)
9:00 - 21:00 (прием врачей специалистов)Запись на прием
Вы можете записаться на прием Online на сайте gorzdrav.spb.ru
Специальная линия «Нет коррупции!
Отделения
-
Новости









